top of page

Wat is er voor nodig
om kinderen bewust te maken
van waterkwaliteit?
WATERKWALITEIT ZICHTBAAR MAKEN
spreekt tot de verbeelding...

![]() fles in zee met lucht en vis_bewerktThe Message of Water | ![]() Druppel-Illustraties3 |
---|---|
![]() Boekenlegger-1_bewerkt_bewerkt | ![]() Het-gebruik-van-effectieve-micro-organis |
![]() Boekenlegger-6 | ![]() Druppel-Illustraties2 |
![]() Water Kristallen op School_bewerkt | ![]() water groenblauwzwart oppervlak - schitt |
![]() raindrops-half donker half licht | ![]() Druppel-Illustraties |
![]() watercirkels door regenWaterdruppel kringen | ![]() water-beweging op letters-papierwater educatie |
![]() Water Kristallen op School_bewerkt | ![]() Druppel-Illustraties4 |
![]() Schermafbeelding 2019-02-19 om 20.12Brain made of water |
Speciaal
voor scholen
die kinderen en ouders wijzer
willen maken in de wereld van
water
kwaliteit
De Schoonheid van Water Kristallen spreekt
voor zich...
Geïnspireerd door en mogelijk dankzij het werk van
Masaru Emoto
kan iedereen zien hoe water reageert en communiceert.
Water blijkt een levendig medium en dit betekent veel voor onze kijk op het leven en hoe levenskwaliteit zich ontwikkelt.
​
Een les in waterkristallisatie
is een les in levenskunst.
Daar vaart alles & iedereen wel bij.
bottom of page